| Технические характеристики | Наименование | ||||
| NDT-S Eco | NDT-U | NDT-M Eco | NOVA | ||
| Цикл обработки | Допустимые пределы, мин | 1,5 ÷ 12 | 3 ÷ 12 | 3 ÷ 12 | 1,5 ÷ 12 |
| Шаг изменения, мин | 0.5 | 1 | 1 | ||
| Стандартный, мин | 8 | 8 | 9 | 8 | |
| Производительность (цикл 8 мин), пленок/час | |||||
| 10x48 см (4 пленки в ряд) | 147 | 106 | 92 | ||
| 35x43 см | 48 | 34 | 30 | 30 | |
| Пленка | Скорость подачи, см/сек | 32 | 23 | 20 | |
| Формат min, см | 6x12 | 6x12 | 6x12 | 6x12 | |
| Ширина min, см | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Ширина max, см | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| Длина min, см | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Длина max, м (шир. 3,5 см) | 5 | 5 | 2 |
нет ограничений |
|
| Длина max, м (шир. 6 см) | 5 | 5 | 5 | ||
| Рулонная пленка, диаметр, см | > 9,55 | > 9,55 | > 9,55 | ||
| Объем, л | Бак проявителя | 41 | 24 | 10 | 10 |
| Бак фиксажа F1/F2 | 41/29 | 20 | 10 | 10 | |
| Бак промежуточный | 23 | 29 | 9 | 10 | |
| Габариты, м | Длина с выступ. частями | 1,62 | 1,2 | 1,45 | 1,19 |
| Длина | 1,11 | 0,73 | 0,86 | 0,94 | |
| Ширина | 0,71 | 0,68 | 0,66 | 0,68 | |
| Высота | 1,23 | 1,05 | 0,6 | 0,5 | |
| Занимаемая площадь, кв.м | 0,79 | 0,5 | 0,56 | 0,4 | |
| Вес (без растворов), кг | 282 | 175 | 117 |
80 |
|
ООО "Инконто-НК"
Юридический адрес: г. Истра, ул. Босова, д.18
Адрес,склад: 125262, Москва, улица Мещерякова, дом 8/16.
Маршрут: 15 минут от М Тушинская, подъезд возможен по Волоколамскому шоссе, далее по улице Свободы
Тел./факс: +7 (499) 740-87-98
Тел.: +7 (916) 941-43-47
Моб. тел.: +7 (916) 941-43-47, +7 (917) 557-76-98
Веб-сайт: www.inkonto-nk.ru
E-mail: nk@inkonto-nk.ru
Skype: inkonto-nk